ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И СРОКИ ПОДГОТОВКИ
Форма обучения |
Квалификация выпускника |
Нормативный срок обучения на базе основного общего образования |
Нормативный срок обучения на базе среднего общего образования |
Срок действия государственной аккредитации |
Язык, на котором осуществляется образование (обучение) |
Очная |
26927 Техник - 2 категория. 19906 Электросварщик ручной сварки – III-IV разряда |
3 года 10 месяцев |
2 года 10 месяцев |
бессрочно |
русский |
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМА В 2023 ГОДУ
Место реализации образовательной программы (город)
|
Принято на обучение по очной форме на базе основного общего образования (9 классов) за счет средств бюджета Свердловской области, чел |
Принято на обучение по очной форме на базе основного общего образования (9 классов) за счет средств физических и/или юридических лиц, чел.
|
Принято на обучение по заочной форме обучения за счет средств бюджета Свердловской области, чел
|
г. Екатеринбург | 25 | - | - |
Вид сведений | Очная форма обучения; за счет средств бюджета Свердловской области | Очная форма обучения; за счет средств физических и/или юридических лиц | Заочная форма обучения; за счет средств бюджета Свердловской области, чел | ВСЕГО |
1. Общая численность обучающихся по состоянию на указанную в заголовке дату, чел. | 88 | 0 | 29 | 117 |
2. Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по состоянию на указанную в заголовке дату, чел. | 0 | 0 | 5 | 5 |
3. Переведено обучающихся за период месяца, предшествующего месяцу, начинающемуся с указанной в заголовке даты, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Восстановлено обучающихся за период месяца, предшествующего месяцу, начинающемуся с указанной в заголовке даты, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Отчислено обучающихся за период месяца, предшествующего месяцу, начинающемуся с указанной в заголовке даты, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форма и основа обучения | Кол-во вакантных мест на I курсе | Кол-во вакантных мест на II курсе | Кол-во вакантных мест на III курсе | Кол-во вакантных мест на IV курсе |
Очная форма обучения; за счет средств бюджета Свердловской области | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очная форма обучения; за счет средств физических и/или юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная форма обучения; за счет средств бюджета Свердловской области, чел | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных конструкций
ПМ.02 Разработка технологических процессов и проектирование изделий
ПМ.03 Формы и методы контроля качества металлов и сварных конструкций
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих